top of page


Lenovo Models
This is a list of some of the most common Lenovo units we service.
Product | Model | Machine Type | Processor | Memory | Storage | Graphics | Chipset | Operating System | Keyboard | SIM Card | Announce Date | TopSeller | Warranty | Camera | Bundled Software | Power Adapter | Fingerprint Reader | Country | Color | Optical | Smart Card Reader | NFC | Withdraw | End of Support | Battery | Region | Upsell Service Bundles | Multi-touch | WLAN + Bluetooth | System Management | WWAN | TPM | Display | Optane Memory | Ann Date (mm/yy) | Monitor Cable | Bundled Accessories | Case Material | vPro | ExpressCard | RAID | Pen | Color Calibrator | Dock | Adapter | Ethernet | Microphone | Case 1L/2L | External Optical / I/O Box | Optional Rear Ports | Chassis Intrusion Switch | Kensington Cable Lock | Speaker | Adapter Cage | Toolless Chassis Screw | Keyboard / Mouse | VESA Mount | Stand | Power Supply | Global | Dust Filter | TUV Low Noise | Media Reader | Cable Lock | Optional 2nd 2.5" Bay | Optional Front Ports | Optional Bay | Front Access HDD | Chassis E-Lock | Carry Handle | USB Type-C | Extension Card | Display Size | Resolution | Aspect Ratio | Pixel Pitch | Dot / Pixel Per Inch | Brightness | Contrast Ratio | Pixel Response Time | Color Gamut | View Angle (H / V) | Power Comsuption (Typical / Maximum) | Keyboard Docking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinkPad X395 | 20NL000HAD | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Saudi Arabia | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | MEA | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HAT | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Austria | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HBM | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Bulgaria | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HCX | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Hungary | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HCY | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Cyprus | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HED | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Egypt | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | MEA | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HEE | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Hungary | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HEU | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Czech Republic | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HFR | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | France | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HGB | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Germany | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HGE | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Germany | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HGM | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Greece | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HHV | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Hungary | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HIU | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Israel | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HIV | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Israel | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HIW | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Iceland | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HIX | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Italy | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HMB | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Belgium | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HMC | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Czech Republic | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HMD | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Denmark | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HMH | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Netherlands | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HML | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Luxembourg | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HMN | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Norway | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NL000HMS | 20NL | AMD Ryzen 7 PRO 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 16GB Soldered DDR4-2666 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 04/06/2019 | TopSeller | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Sweden | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 04/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | None | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | Fibocom L850-GL | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 |
If you have your computer is not listed
bottom of page

