top of page


Lenovo Models
This is a list of some of the most common Lenovo units we service.
Product | Model | Machine Type | Processor | Memory | Storage | Graphics | Chipset | Operating System | Keyboard | SIM Card | Announce Date | TopSeller | Warranty | Camera | Bundled Software | Power Adapter | Fingerprint Reader | Country | Color | Optical | Smart Card Reader | NFC | Withdraw | End of Support | Battery | Region | Upsell Service Bundles | Multi-touch | WLAN + Bluetooth | System Management | WWAN | TPM | Display | Optane Memory | Ann Date (mm/yy) | Monitor Cable | Bundled Accessories | Case Material | vPro | ExpressCard | RAID | Pen | Color Calibrator | Dock | Adapter | Ethernet | Microphone | Case 1L/2L | External Optical / I/O Box | Optional Rear Ports | Chassis Intrusion Switch | Kensington Cable Lock | Speaker | Adapter Cage | Toolless Chassis Screw | Keyboard / Mouse | VESA Mount | Stand | Power Supply | Global | Dust Filter | TUV Low Noise | Media Reader | Cable Lock | Optional 2nd 2.5" Bay | Optional Front Ports | Optional Bay | Front Access HDD | Chassis E-Lock | Carry Handle | USB Type-C | Extension Card | Display Size | Resolution | Aspect Ratio | Pixel Pitch | Dot / Pixel Per Inch | Brightness | Contrast Ratio | Pixel Response Time | Color Gamut | View Angle (H / V) | Power Comsuption (Typical / Maximum) | Keyboard Docking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinkPad X395 | 20NM000JFE | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Africa-French-Portuguese | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | MEA | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JFR | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | France | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JGB | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Germany | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JGE | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Germany | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JGM | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Greece | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JHV | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Hungary | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JIU | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Israel | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JIV | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Israel | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JIW | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Iceland | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JIX | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Italy | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JMB | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Belgium | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JMC | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Czech Republic | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JMD | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Denmark | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JMH | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Netherlands | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JML | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Luxembourg | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JMN | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Norway | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JMS | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Sweden | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JMX | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Sweden | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JMZ | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Switzerland | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JPB | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Poland | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JPE | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Africa-French-Portuguese | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | MEA | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JPG | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Portugal | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | WE | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JRI | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Romania | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X395 | 20NM000JSC | 20NM | AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) | 8GB Soldered DDR4-2666 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 | Integrated AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD SoC Platform | Windows 10 Pro 64 | Backlit | None | 11/06/2019 | No | 3-year, Depot | 720p + IR | None | 65W USB-C | Fingerprint Reader | Croatia | Black | None | Smart Card Reader | None | No | 11/07/2025 | Integrated 48Wh | EET | None | 10-point Multi-touch | Intel 9260 11ac, 2x2 + BT5.0 | DASH | WWAN Upgradable | Discrete TPM 2.0 | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare | None | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 |
If you have your computer is not listed
bottom of page

